Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EINI
Marius (Diskussion | Beiträge) |
Elias (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</div> | </div> | ||
<div id=mainpage_title_text> | <div id=mainpage_title_text> | ||
− | Eine Wiki zur Veranstaltung "Einführung in die Informatik für Logistiker, Wirtschaftsmathematiker und -ingenieure" der TU | + | Eine Wiki zur Veranstaltung "Einführung in die Informatik für Logistiker, Wirtschaftsmathematiker und -ingenieure" der TU Dortmund |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! Thema !! Vorlesung !! Inhalt | ! Thema !! Vorlesung !! Inhalt | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | Rechensysteme & Datendarstellung |
| Vorlesung 1 (Kapitel 0) | | Vorlesung 1 (Kapitel 0) | ||
| Einführung und Organisation | | Einführung und Organisation | ||
|- | |- | ||
| Vorlesung 2 (Kapitel 1) | | Vorlesung 2 (Kapitel 1) | ||
− | | Dezimal- und Binärzahlen, Darstellung von Zahlen, Darstellung von Zeichen, Darstellung logischer Werte, Umrechnung, Rechensysteme | + | | [[Dezimal- und Binärsystem|Dezimal- und Binärzahlen]], Darstellung von Zahlen, Darstellung von Zeichen, Darstellung logischer Werte, Umrechnung, Rechensysteme |
|- | |- | ||
| Spezifikation - Algorithmus - Syntax & Semantik | | Spezifikation - Algorithmus - Syntax & Semantik | ||
| Vorlesung 3 (Kapitel 2) | | Vorlesung 3 (Kapitel 2) | ||
− | | Entwurf, Spezifikation, [[Algorithmus]], Syntax und Semantik | + | | Entwurf, [[Probleme#Spezifikation|Spezifikation]], [[Algorithmus]], [[Syntax und Semantik]] |
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Kern imperativer Programmiersprachen | | rowspan="3" | Kern imperativer Programmiersprachen | ||
| Vorlesung 4 (Kapitel 3.1) | | Vorlesung 4 (Kapitel 3.1) | ||
− | | [[Variable | Variablen]], [[Zuweisung|Zuweisungen]], [[ | + | | [[Variable | Variablen]], [[Zuweisung|Zuweisungen]], [[Datentyp|primitive Datentypen]], [[Operator|Operatoren]] |
|- | |- | ||
| Vorlesung 5 (Kapitel 3.2) | | Vorlesung 5 (Kapitel 3.2) | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| Vorlesung 6 (Kapitel 3.3) | | Vorlesung 6 (Kapitel 3.3) | ||
− | | Schleifen: [[for]], [[continue]], [[break]] | + | | [[Schleifen]]: [[for]], [[continue]], [[break]] |
|- | |- | ||
| Funktion - Prozedur - Methode - Rekursion | | Funktion - Prozedur - Methode - Rekursion | ||
| Vorlesung 7 (Kapitel 4) | | Vorlesung 7 (Kapitel 4) | ||
− | | [[Unterprogramm|Unterprogramme]], [[Funktion|Funktionen]], Aufruf, [[Rekursion]] | + | | [[Unterprogramm|Unterprogramme]], [[Funktion|Funktionen]], [[Funktion|Aufruf]], [[Rekursion]] |
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Arrays - Internes Sortieren - Rekursive Datenstrukturen | | rowspan="2" | Arrays - Internes Sortieren - Rekursive Datenstrukturen | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| Vorlesung 9 (Kapitel 5.2) | | Vorlesung 9 (Kapitel 5.2) | ||
− | | Abstrakte Datentypen am | + | | Abstrakte Datentypen am Beispiel des [[Heap]], [[Heapsort]] |
|- | |- | ||
| rowspan="1" | Objektorientierte Programmierung - Einführung | | rowspan="1" | Objektorientierte Programmierung - Einführung | ||
| Vorlesung 10 (Kapitel 6) | | Vorlesung 10 (Kapitel 6) | ||
− | | Aufbau eines Java- | + | | Aufbau eines [[Java]]-[[Programm]]s, [[Klasse|Klassen]], [[Objekt|Objekte]], Details zu [[Konstruktor|Konstruktoren]], [[Referenz|Referenzen]], [[Garbage Collector|Garbage Collection]], Übergabe von [[Parameter|Parametern]], [[Attribut|Klassenattribute]] |
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Objektorientierte Programmierung - Vererbung | | rowspan="2" | Objektorientierte Programmierung - Vererbung | ||
| Vorlesung 11 (Kapitel 7) | | Vorlesung 11 (Kapitel 7) | ||
− | | rowspan="2" | [[Vererbung]], [[Attribut|Attribute]] & [[Methode|Methoden]]: [[Sichtbarkeit|Zugriffsrechte]], Überschreiben, Abstrakte Klassen/Methoden, Polymorphie | + | | rowspan="2" | [[Vererbung]], [[Attribut|Attribute]] & [[Methode|Methoden]]: [[Sichtbarkeit|Zugriffsrechte]], Überschreiben, [[abstract|Abstrakte Klassen/Methoden]], Polymorphie |
|- | |- | ||
| Vorlesung 12 (Kapitel 7) | | Vorlesung 12 (Kapitel 7) | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| Vorlesung 14 (Kapitel 8.2) | | Vorlesung 14 (Kapitel 8.2) | ||
− | | Binärer Suchbaum, Vollständige Induktion, Operationen in einem binärem Suchbaum, Durchlaufstrategien für einen binären Suchbaum | + | | [[Baum#Suchbaum | Binärer Suchbaum]], Vollständige Induktion, Operationen in einem binärem Suchbaum, Durchlaufstrategien für einen binären Suchbaum |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Wichtige Übersichtsseiten= | ||
+ | |||
+ | * Unter [[Basisvokabular]] findet sich eine Liste mit in der Informatik häufig verwendeten Begriffen. Anregungen für Ergänzungen sind erwünscht. | ||
+ | |||
+ | * Unter [[Schlüsselwort]] findet sich eine Liste mit allen Schlüsselwörtern in Java und weiterführenden Links. | ||
+ | |||
+ | * In dem Artikel [[Syntaxdiagramm]]e wird erklärt, wie diese zu lesen sind. | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 74: | Zeile 83: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="box_content"> | <div class="box_content"> | ||
+ | zu: '''[[Glossar (vorlesungsorientiert)|vorlesungsorientiert]]''' / '''[[Glossar (alphabetisch)|alphabetisch]]''' | ||
+ | |||
*[[Stack | Abarbeitung von Funktionsaufrufen]] | *[[Stack | Abarbeitung von Funktionsaufrufen]] | ||
*[[Algorithmus]] | *[[Algorithmus]] | ||
*[[Array]] | *[[Array]] | ||
*[[Ausdruck]] | *[[Ausdruck]] | ||
− | *Bit | + | *[[Beispiele]] |
− | *Binärzahlen | + | *[[Bit]] |
− | * | + | *[[Dezimal-_und_Binärsystem | Binärzahlen]] |
− | *Boolean | + | *[[Boolesche Algebra]] |
− | *Block | + | *[[Boolean]] |
− | *Bedingte Anweisung | + | *[[Block]] |
− | *binärer Baum | + | *[[Alternative | Bedingte Anweisung]] |
− | *Char | + | *[[Baum | binärer Baum]] |
− | *call by value | + | *[[Char]] |
− | *call by reference | + | *[[call by value]] |
− | *Darstellung natürlicher Zahlen | + | *[[call by reference]] |
− | *Darstellung ganzer Zahlen | + | *[[Darstellung natürlicher Zahlen]] |
− | *Deklaration | + | *[[Darstellung ganzer Zahlen]] |
− | *Datentyp | + | *[[Deklaration]] |
− | *do-while-Schleife | + | *[[Datentyp]] |
− | *Datenstruktur | + | *[[do-while | do-while-Schleife]] |
− | *Dynamische Datenstruktur | + | *[[Datenstruktur]] |
− | *Ein- und Ausgabe | + | *[[Dynamische Datenstruktur]] |
− | *Elementaroperationen | + | *[[Ein- und Ausgabe]] |
− | *Einfache Grundoperationen | + | *[[Elementaroperationen]] |
− | *Festpunktzahlen | + | *[[Einfache Grundoperationen]] |
− | *Float | + | *[[Festpunktzahlen]] |
− | *for-Schleife | + | *[[Float]] |
− | *Funktion | + | *[[for | for-Schleife]] |
− | *Gleitpunktzahlen | + | *[[Funktion]] |
− | *globale Variablen | + | *[[Gleitpunktzahlen]] |
− | *Hexadezimalzahlen | + | *[[globale Variablen]] |
− | *Heap | + | *[[Hexadezimalzahlen]] |
− | *Initialisierung | + | *[[Heap]] |
− | *Integer | + | *[[if]] |
− | *Iteration | + | *[[Initialisierung]] |
− | *Instanz | + | *[[Integer]] |
− | *Java | + | *[[Schleife | Iteration]] |
− | *Kurzformen | + | *[[Objekt | Instanz]] |
− | *Kontrollstruktur | + | *[[Java]] |
− | *Klasse | + | *[[Kurzformen]] |
− | *lineare Liste | + | *[[Kontrollstruktur]] |
− | *Methode | + | *[[Klasse]] |
− | *main-Methode | + | *[[Liste | lineare Liste]] |
− | *new-Operator | + | *[[Methode]] |
− | *null | + | *[[main | main-Methode]] |
− | *Objektorientierte Programmierung | + | *[[new | new-Operator]] |
− | *Operation | + | *[[null]] |
− | *Objekt | + | *[[Objektorientierte Programmierung]] |
− | *Programmierung | + | *[[Operation]] |
− | *Primitive Datentypen | + | *[[Objekt]] |
− | * | + | *[[Programmierung]] |
− | *Parameter | + | *[[Primitive Datentypen]] |
− | *public | + | *[[Operatoren#Prioritäten | Prioritäten von Operatoren]] |
− | *private | + | *[[Parameter]] |
− | *protected | + | *[[public]] |
− | *Punkt-Operator | + | *[[private]] |
− | *Rechensysteme | + | *[[protected]] |
− | *Rückgabewert | + | *[[Punkt-Operator]] |
− | *Rekursive Funktion | + | *[[Rechensysteme]] |
− | *Referenzen | + | *[[Rückgabewert]] |
− | *Syntax | + | *[[Rekursive Funktion]] |
− | *Semantik | + | *[[Referenzen]] |
− | *Sortieren | + | *[[Syntax]] |
− | *Suchen | + | *[[Semantik]] |
− | *Syntaxdiagramm | + | *[[Sortieren]] |
− | *switch | + | *[[Suchen]] |
− | *Schleife | + | *[[Syntaxdiagramm]] |
− | *static | + | *[[switch]] |
− | *Schlüsselwörter | + | *[[Schleife]] |
− | *Teile und herrsche | + | *[[static]] |
− | *Terminierung | + | *[[Schlüsselwörter]] |
− | *this | + | *[[Teile und herrsche]] |
− | *Variable | + | *[[Terminierung]] |
− | * | + | *[[this]] |
− | *while-Schleife | + | *[[Variable]] |
− | *Zweierkomplement | + | *[[Vererbung]] |
− | *Zuweisung | + | *[[while | while-Schleife]] |
− | + | *[[Zweierkomplement]] | |
+ | *[[Zuweisung]] | ||
Zeile 159: | Zeile 171: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2019, 12:57 Uhr
Willkommen im EINI-Wiki
Eine Wiki zur Veranstaltung "Einführung in die Informatik für Logistiker, Wirtschaftsmathematiker und -ingenieure" der TU Dortmund
Übersicht
Thema | Vorlesung | Inhalt |
---|---|---|
Rechensysteme & Datendarstellung | Vorlesung 1 (Kapitel 0) | Einführung und Organisation |
Vorlesung 2 (Kapitel 1) | Dezimal- und Binärzahlen, Darstellung von Zahlen, Darstellung von Zeichen, Darstellung logischer Werte, Umrechnung, Rechensysteme | |
Spezifikation - Algorithmus - Syntax & Semantik | Vorlesung 3 (Kapitel 2) | Entwurf, Spezifikation, Algorithmus, Syntax und Semantik |
Kern imperativer Programmiersprachen | Vorlesung 4 (Kapitel 3.1) | Variablen, Zuweisungen, primitive Datentypen, Operatoren |
Vorlesung 5 (Kapitel 3.2) | Kontrollstrukturen: Sequenzen, Blöcke, Fallunterscheidung, Schleifen: while, do-while | |
Vorlesung 6 (Kapitel 3.3) | Schleifen: for, continue, break | |
Funktion - Prozedur - Methode - Rekursion | Vorlesung 7 (Kapitel 4) | Unterprogramme, Funktionen, Aufruf, Rekursion |
Arrays - Internes Sortieren - Rekursive Datenstrukturen | Vorlesung 8 (Kapitel 5.1) | Arrays, Internes Sortieren, Rekursive Datenstrukturen (Binär-Baum, Heap) |
Vorlesung 9 (Kapitel 5.2) | Abstrakte Datentypen am Beispiel des Heap, Heapsort | |
Objektorientierte Programmierung - Einführung | Vorlesung 10 (Kapitel 6) | Aufbau eines Java-Programms, Klassen, Objekte, Details zu Konstruktoren, Referenzen, Garbage Collection, Übergabe von Parametern, Klassenattribute |
Objektorientierte Programmierung - Vererbung | Vorlesung 11 (Kapitel 7) | Vererbung, Attribute & Methoden: Zugriffsrechte, Überschreiben, Abstrakte Klassen/Methoden, Polymorphie |
Vorlesung 12 (Kapitel 7) | ||
Dynamische Datenstrukturen | Vorlesung 13 (Kapitel 8.1) | einfache Listen, sortierte Liste, Doppelt verkettete Liste |
Vorlesung 14 (Kapitel 8.2) | Binärer Suchbaum, Vollständige Induktion, Operationen in einem binärem Suchbaum, Durchlaufstrategien für einen binären Suchbaum |
Wichtige Übersichtsseiten
- Unter Basisvokabular findet sich eine Liste mit in der Informatik häufig verwendeten Begriffen. Anregungen für Ergänzungen sind erwünscht.
- Unter Schlüsselwort findet sich eine Liste mit allen Schlüsselwörtern in Java und weiterführenden Links.
- In dem Artikel Syntaxdiagramme wird erklärt, wie diese zu lesen sind.
Glossar
zu: vorlesungsorientiert / alphabetisch
- Abarbeitung von Funktionsaufrufen
- Algorithmus
- Array
- Ausdruck
- Beispiele
- Bit
- Binärzahlen
- Boolesche Algebra
- Boolean
- Block
- Bedingte Anweisung
- binärer Baum
- Char
- call by value
- call by reference
- Darstellung natürlicher Zahlen
- Darstellung ganzer Zahlen
- Deklaration
- Datentyp
- do-while-Schleife
- Datenstruktur
- Dynamische Datenstruktur
- Ein- und Ausgabe
- Elementaroperationen
- Einfache Grundoperationen
- Festpunktzahlen
- Float
- for-Schleife
- Funktion
- Gleitpunktzahlen
- globale Variablen
- Hexadezimalzahlen
- Heap
- if
- Initialisierung
- Integer
- Iteration
- Instanz
- Java
- Kurzformen
- Kontrollstruktur
- Klasse
- lineare Liste
- Methode
- main-Methode
- new-Operator
- null
- Objektorientierte Programmierung
- Operation
- Objekt
- Programmierung
- Primitive Datentypen
- Prioritäten von Operatoren
- Parameter
- public
- private
- protected
- Punkt-Operator
- Rechensysteme
- Rückgabewert
- Rekursive Funktion
- Referenzen
- Syntax
- Semantik
- Sortieren
- Suchen
- Syntaxdiagramm
- switch
- Schleife
- static
- Schlüsselwörter
- Teile und herrsche
- Terminierung
- this
- Variable
- Vererbung
- while-Schleife
- Zweierkomplement
- Zuweisung