Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EINI
(→Wichtige Übersichtsseiten) |
Elias (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
=Wichtige Übersichtsseiten= | =Wichtige Übersichtsseiten= | ||
− | * Unter [[Basisvokabular]] findet sich eine Liste mit in der Informatik häufig verwendeten Begriffen. Ergänzungen sind erwünscht. | + | * Unter [[Basisvokabular]] findet sich eine Liste mit in der Informatik häufig verwendeten Begriffen. Anregungen für Ergänzungen sind erwünscht. |
* Unter [[Schlüsselwort]] findet sich eine Liste mit allen Schlüsselwörtern in Java und weiterführenden Links. | * Unter [[Schlüsselwort]] findet sich eine Liste mit allen Schlüsselwörtern in Java und weiterführenden Links. | ||
− | * In dem Artikel [[Syntaxdiagramm]]e wird erklärt wie diese zu lesen sind. | + | * In dem Artikel [[Syntaxdiagramm]]e wird erklärt, wie diese zu lesen sind. |
</div> | </div> | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
*[[Array]] | *[[Array]] | ||
*[[Ausdruck]] | *[[Ausdruck]] | ||
+ | *[[Beispiele]] | ||
*[[Bit]] | *[[Bit]] | ||
*[[Dezimal-_und_Binärsystem | Binärzahlen]] | *[[Dezimal-_und_Binärsystem | Binärzahlen]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2019, 12:57 Uhr
Willkommen im EINI-Wiki
Eine Wiki zur Veranstaltung "Einführung in die Informatik für Logistiker, Wirtschaftsmathematiker und -ingenieure" der TU Dortmund
Übersicht
Thema | Vorlesung | Inhalt |
---|---|---|
Rechensysteme & Datendarstellung | Vorlesung 1 (Kapitel 0) | Einführung und Organisation |
Vorlesung 2 (Kapitel 1) | Dezimal- und Binärzahlen, Darstellung von Zahlen, Darstellung von Zeichen, Darstellung logischer Werte, Umrechnung, Rechensysteme | |
Spezifikation - Algorithmus - Syntax & Semantik | Vorlesung 3 (Kapitel 2) | Entwurf, Spezifikation, Algorithmus, Syntax und Semantik |
Kern imperativer Programmiersprachen | Vorlesung 4 (Kapitel 3.1) | Variablen, Zuweisungen, primitive Datentypen, Operatoren |
Vorlesung 5 (Kapitel 3.2) | Kontrollstrukturen: Sequenzen, Blöcke, Fallunterscheidung, Schleifen: while, do-while | |
Vorlesung 6 (Kapitel 3.3) | Schleifen: for, continue, break | |
Funktion - Prozedur - Methode - Rekursion | Vorlesung 7 (Kapitel 4) | Unterprogramme, Funktionen, Aufruf, Rekursion |
Arrays - Internes Sortieren - Rekursive Datenstrukturen | Vorlesung 8 (Kapitel 5.1) | Arrays, Internes Sortieren, Rekursive Datenstrukturen (Binär-Baum, Heap) |
Vorlesung 9 (Kapitel 5.2) | Abstrakte Datentypen am Beispiel des Heap, Heapsort | |
Objektorientierte Programmierung - Einführung | Vorlesung 10 (Kapitel 6) | Aufbau eines Java-Programms, Klassen, Objekte, Details zu Konstruktoren, Referenzen, Garbage Collection, Übergabe von Parametern, Klassenattribute |
Objektorientierte Programmierung - Vererbung | Vorlesung 11 (Kapitel 7) | Vererbung, Attribute & Methoden: Zugriffsrechte, Überschreiben, Abstrakte Klassen/Methoden, Polymorphie |
Vorlesung 12 (Kapitel 7) | ||
Dynamische Datenstrukturen | Vorlesung 13 (Kapitel 8.1) | einfache Listen, sortierte Liste, Doppelt verkettete Liste |
Vorlesung 14 (Kapitel 8.2) | Binärer Suchbaum, Vollständige Induktion, Operationen in einem binärem Suchbaum, Durchlaufstrategien für einen binären Suchbaum |
Wichtige Übersichtsseiten
- Unter Basisvokabular findet sich eine Liste mit in der Informatik häufig verwendeten Begriffen. Anregungen für Ergänzungen sind erwünscht.
- Unter Schlüsselwort findet sich eine Liste mit allen Schlüsselwörtern in Java und weiterführenden Links.
- In dem Artikel Syntaxdiagramme wird erklärt, wie diese zu lesen sind.
Glossar
zu: vorlesungsorientiert / alphabetisch
- Abarbeitung von Funktionsaufrufen
- Algorithmus
- Array
- Ausdruck
- Beispiele
- Bit
- Binärzahlen
- Boolesche Algebra
- Boolean
- Block
- Bedingte Anweisung
- binärer Baum
- Char
- call by value
- call by reference
- Darstellung natürlicher Zahlen
- Darstellung ganzer Zahlen
- Deklaration
- Datentyp
- do-while-Schleife
- Datenstruktur
- Dynamische Datenstruktur
- Ein- und Ausgabe
- Elementaroperationen
- Einfache Grundoperationen
- Festpunktzahlen
- Float
- for-Schleife
- Funktion
- Gleitpunktzahlen
- globale Variablen
- Hexadezimalzahlen
- Heap
- if
- Initialisierung
- Integer
- Iteration
- Instanz
- Java
- Kurzformen
- Kontrollstruktur
- Klasse
- lineare Liste
- Methode
- main-Methode
- new-Operator
- null
- Objektorientierte Programmierung
- Operation
- Objekt
- Programmierung
- Primitive Datentypen
- Prioritäten von Operatoren
- Parameter
- public
- private
- protected
- Punkt-Operator
- Rechensysteme
- Rückgabewert
- Rekursive Funktion
- Referenzen
- Syntax
- Semantik
- Sortieren
- Suchen
- Syntaxdiagramm
- switch
- Schleife
- static
- Schlüsselwörter
- Teile und herrsche
- Terminierung
- this
- Variable
- Vererbung
- while-Schleife
- Zweierkomplement
- Zuweisung