TODO-Liste
Aus EINI
Inhaltsverzeichnis
ToDos
In Arbeit
Kapitel 0
| Seite | Status | Kommentar(e) | Erforderliche Änderungen |
|---|---|---|---|
| Informatik | existiert | Kapitelunterteilung ist vorhanden | mit Inhalt füllen |
| Algorithmus | fast fertig | Formulierungen teilweise zu ungenau oder kompliziert | siehe Diskussion:Algorithmus |
| Problem | fast fertig | wenige Ergänzungen notwendig | siehe Diskussion:Probleme |
| Verifikation | nicht existent | relevant? | eventuell erstellen |
| Entwurfsmethodik | nicht existent | relevant? | eventuell erstellen |
| Syntax und Semantik | fast fertig | nur das Beispiel ergänzen | siehe Diskussion:Syntax und Semantik |
| Sortieren | fast fertig | stellenweise Unklarheiten und fehlende Beispiele | siehe Diskussion:Sortieren |
| Suchen | nicht existent | wichtig! | erstellen und mit Inhalt füllen |
| Numerik | nicht existent | Ziel des Artikels? | eventuell erstellen |
| Software | nicht existent | kurz fassen | erstellen und mit Inhalt füllen |
| Hardware | nicht existent | kurz fassen | erstellen und mit Inhalt füllen |
| Rechensystem | nicht existent | kurz fassen | erstellen und mit Inhalt füllen |
| Grafikdarstellung | nicht existent | erstellen und mit Inhalt füllen | |
| Darstellung von Texten | existiert | Stichwörter/grobe Unterteilung bereits vorhanden | mit Inhalt füllen |
| Informationsverarbeitung | existiert | Stichwörter/grobe Unterteilung bereits vorhanden | mit Inhalt füllen |
| Vorzeichenbetragszahlen | existiert | Stichwörter/grobe Unterteilung bereits vorhanden | mit Inhalt füllen/Inhalt abändern |
| Festpunkt- und Gleitpunktzahlen | existiert | nicht gut, unvollständig | vervollständigen, siehe Diskussion:Festpunkt- und Gleitpunktzahlen |
Kapitel 1
| Seite | Status | Kommentar(e) | erforderliche Änderungen |
|---|---|---|---|
| Rechensysteme | |||
| Hardware | |||
| Software | |||
| CPU/Prozessor | |||
| Speicher | |||
| E-/A-Medien | |||
| Virtuelle Maschine | |||
| Teile und Herrsche | |||
| Betriebssystem | |||
| Kommunikationsprotokoll | |||
| Informationsverarbeitung | |||
| Datenverarbeitung | |||
| Repräsentation (von Daten) | |||
| Interpretation | |||
| Abstraktion | |||
| Bit | grob fertig | evtl. mehr Text | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Bit |
| Nibble | grob fertig | evtl. mehr Text | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Bit |
| Byte | grob fertig | evtl. mehr Text | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Bit |
| Bitfolge | |||
| Binärsystem | grob fertig | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Dezimal-_und_Bin%C3%A4rsystem | |
| Hexadezimalsystem | |||
| Textdarstellung | |||
| ASCII | |||
| Unicode | |||
| Quellcode, -text | |||
| Compiler | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Compiler | ||
| Maschinensprache | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Maschinensprache | ||
| Rastergrafik | |||
| Vektorgrafik | |||
| Boolesche Algebra | angefangen | mehr Text und/oder Unwichtiges kürzen | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Bool'sche_Algebra |
| Darstellung natürlicher Zahlen | |||
| Umrechnungsverfahren | |||
| Darstellung ganzer Zahlen | |||
| Vorzeichenbetragszahlen | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Vorzeichenbetragszahlen | ||
| Zweierkomplement | http://terraria.salbeira.de/mediawiki/index.php/Zweierkomplement | ||
| Standardformate | |||
| Festpunktzahlen | |||
| Gleitpunktzahlen |
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
weitere Seiten
abgeschlossene Seiten
Kapitel 0
Objektorientierte Programmierung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
weitere Seiten
alt
Stilfrage: Lieber allgemein "foo" in eigenem Artikel erklären und speziellen "Java/foo" Artikel für die Implementierung / Anwendung in Java angeben (Beispiel: Java/Programm) , oder einfach direkt das Java-Spezifische in dem entsprechenden Artikel?
Links auf die EINI Webseite (zB Vorlesungfolien; Übungsblätter)
Syntaxdiagramme
Zu jedem generierten Syntaxdiagramm eine Seite anlegen und befüllen